|
Portal Informativo Meteorológico Sancti Spíritus | CMPSS.Cu
Salida y puesta del sol
Hora Oficial (UTC)
-5 (-4 Verano)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Martes | 1 - abril | 07:10 | 19:32
| Miércoles | 2 - abril | 07:09 | 19:33
| Jueves | 3 - abril | 07:08 | 19:33
| Viernes | 4 - abril | 07:07 | 19:33
| Sábado | 5 - abril | 07:06 | 19:34
| Domingo | 6 - abril | 07:05 | 19:34
| Lunes | 7 - abril | 07:04 | 19:34
| Martes | 8 - abril | 07:03 | 19:35
| Miércoles | 9 - abril | 07:03 | 19:35
| Jueves | 10 - abril | 07:02 | 19:35
| Viernes | 11 - abril | 07:01 | 19:36
| Sábado | 12 - abril | 07:00 | 19:36
| Domingo | 13 - abril | 06:59 | 19:37
| Lunes | 14 - abril | 06:58 | 19:37
| Martes | 15 - abril | 06:57 | 19:37
| Miércoles | 16 - abril | 06:57 | 19:38
| Jueves | 17 - abril | 06:56 | 19:38
| Viernes | 18 - abril | 06:55 | 19:38
| Sábado | 19 - abril | 06:54 | 19:39
| Domingo | 20 - abril | 06:53 | 19:39
| Lunes | 21 - abril | 06:53 | 19:39
| Martes | 22 - abril | 06:52 | 19:40
| Miércoles | 23 - abril | 06:51 | 19:40
| Jueves | 24 - abril | 06:50 | 19:41
| Viernes | 25 - abril | 06:50 | 19:41
| Sábado | 26 - abril | 06:49 | 19:41
| Domingo | 27 - abril | 06:48 | 19:42
| Lunes | 28 - abril | 06:47 | 19:42
| Martes | 29 - abril | 06:47 | 19:43
| Miércoles | 30 - abril | 06:46 | 19:43
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Miércoles | 1 - enero | 06:56 | 17:46
| Jueves | 2 - enero | 06:57 | 17:47
| Viernes | 3 - enero | 06:57 | 17:47
| Sábado | 4 - enero | 06:57 | 17:48
| Domingo | 5 - enero | 06:57 | 17:49
| Lunes | 6 - enero | 06:58 | 17:49
| Martes | 7 - enero | 06:58 | 17:50
| Miércoles | 8 - enero | 06:58 | 17:51
| Jueves | 9 - enero | 06:58 | 17:51
| Viernes | 10 - enero | 06:58 | 17:52
| Sábado | 11 - enero | 06:58 | 17:53
| Domingo | 12 - enero | 06:58 | 17:53
| Lunes | 13 - enero | 06:58 | 17:54
| Martes | 14 - enero | 06:58 | 17:55
| Miércoles | 15 - enero | 06:58 | 17:55
| Jueves | 16 - enero | 06:58 | 17:56
| Viernes | 17 - enero | 06:58 | 17:57
| Sábado | 18 - enero | 06:58 | 17:57
| Domingo | 19 - enero | 06:58 | 17:58
| Lunes | 20 - enero | 06:58 | 17:59
| Martes | 21 - enero | 06:58 | 17:59
| Miércoles | 22 - enero | 06:58 | 18:00
| Jueves | 23 - enero | 06:58 | 18:01
| Viernes | 24 - enero | 06:58 | 18:02
| Sábado | 25 - enero | 06:57 | 18:02
| Domingo | 26 - enero | 06:57 | 18:03
| Lunes | 27 - enero | 06:57 | 18:04
| Martes | 28 - enero | 06:57 | 18:04
| Miércoles | 29 - enero | 06:56 | 18:05
| Jueves | 30 - enero | 06:56 | 18:05
| Viernes | 31 - enero | 06:56 | 18:06
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Sábado | 1 - febrero | 06:55 | 18:07
| Domingo | 2 - febrero | 06:55 | 18:07
| Lunes | 3 - febrero | 06:54 | 18:08
| Martes | 4 - febrero | 06:54 | 18:09
| Miércoles | 5 - febrero | 06:54 | 18:09
| Jueves | 6 - febrero | 06:53 | 18:10
| Viernes | 7 - febrero | 06:53 | 18:10
| Sábado | 8 - febrero | 06:52 | 18:11
| Domingo | 9 - febrero | 06:52 | 18:12
| Lunes | 10 - febrero | 06:51 | 18:12
| Martes | 11 - febrero | 06:51 | 18:13
| Miércoles | 12 - febrero | 06:50 | 18:13
| Jueves | 13 - febrero | 06:49 | 18:14
| Viernes | 14 - febrero | 06:49 | 18:14
| Sábado | 15 - febrero | 06:48 | 18:15
| Domingo | 16 - febrero | 06:47 | 18:15
| Lunes | 17 - febrero | 06:47 | 18:16
| Martes | 18 - febrero | 06:46 | 18:16
| Miércoles | 19 - febrero | 06:45 | 18:17
| Jueves | 20 - febrero | 06:45 | 18:17
| Viernes | 21 - febrero | 06:44 | 18:18
| Sábado | 22 - febrero | 06:43 | 18:18
| Domingo | 23 - febrero | 06:43 | 18:19
| Lunes | 24 - febrero | 06:42 | 18:19
| Martes | 25 - febrero | 06:41 | 18:20
| Miércoles | 26 - febrero | 06:40 | 18:20
| Jueves | 27 - febrero | 06:39 | 18:21
| Viernes | 28 - febrero | 06:39 | 18:21
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Sábado | 1 - marzo | 06:38 | 18:21
| Domingo | 2 - marzo | 06:37 | 18:22
| Lunes | 3 - marzo | 06:36 | 18:22
| Martes | 4 - marzo | 06:35 | 18:23
| Miércoles | 5 - marzo | 06:35 | 18:23
| Jueves | 6 - marzo | 06:34 | 18:23
| Viernes | 7 - marzo | 06:33 | 18:24
| Sábado | 8 - marzo | 06:32 | 18:24
| Cambio de Hora | 9 - marzo | ===== | =====
| Domingo | 9 - marzo | 07:31 | 19:25
| Lunes | 10 - marzo | 07:30 | 19:25
| Martes | 11 - marzo | 07:29 | 19:25
| Miércoles | 12 - marzo | 07:28 | 19:26
| Jueves | 13 - marzo | 07:27 | 19:26
| Viernes | 14 - marzo | 07:27 | 19:26
| Sábado | 15 - marzo | 07:26 | 19:27
| Domingo | 16 - marzo | 07:25 | 19:27
| Lunes | 17 - marzo | 07:24 | 19:27
| Martes | 18 - marzo | 07:23 | 19:28
| Miércoles | 19 - marzo | 07:22 | 19:28
| Jueves | 20 - marzo | 07:21 | 19:28
| Viernes | 21 - marzo | 07:20 | 19:29
| Sábado | 22 - marzo | 07:19 | 19:29
| Domingo | 23 - marzo | 07:18 | 19:29
| Lunes | 24 - marzo | 07:17 | 19:30
| Martes | 25 - marzo | 07:16 | 19:30
| Miércoles | 26 - marzo | 07:15 | 19:30
| Jueves | 27 - marzo | 07:14 | 19:31
| Viernes | 28 - marzo | 07:14 | 19:31
| Sábado | 29 - marzo | 07:13 | 19:31
| Domingo | 30 - marzo | 07:12 | 19:32
| Lunes | 31 - marzo | 07:11 | 19:32
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Martes | 1 - abril | 07:10 | 19:32
| Miércoles | 2 - abril | 07:09 | 19:33
| Jueves | 3 - abril | 07:08 | 19:33
| Viernes | 4 - abril | 07:07 | 19:33
| Sábado | 5 - abril | 07:06 | 19:34
| Domingo | 6 - abril | 07:05 | 19:34
| Lunes | 7 - abril | 07:04 | 19:34
| Martes | 8 - abril | 07:03 | 19:35
| Miércoles | 9 - abril | 07:03 | 19:35
| Jueves | 10 - abril | 07:02 | 19:35
| Viernes | 11 - abril | 07:01 | 19:36
| Sábado | 12 - abril | 07:00 | 19:36
| Domingo | 13 - abril | 06:59 | 19:37
| Lunes | 14 - abril | 06:58 | 19:37
| Martes | 15 - abril | 06:57 | 19:37
| Miércoles | 16 - abril | 06:57 | 19:38
| Jueves | 17 - abril | 06:56 | 19:38
| Viernes | 18 - abril | 06:55 | 19:38
| Sábado | 19 - abril | 06:54 | 19:39
| Domingo | 20 - abril | 06:53 | 19:39
| Lunes | 21 - abril | 06:53 | 19:39
| Martes | 22 - abril | 06:52 | 19:40
| Miércoles | 23 - abril | 06:51 | 19:40
| Jueves | 24 - abril | 06:50 | 19:41
| Viernes | 25 - abril | 06:50 | 19:41
| Sábado | 26 - abril | 06:49 | 19:41
| Domingo | 27 - abril | 06:48 | 19:42
| Lunes | 28 - abril | 06:47 | 19:42
| Martes | 29 - abril | 06:47 | 19:43
| Miércoles | 30 - abril | 06:46 | 19:43
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Jueves | 1 - mayo | 06:45 | 19:43
| Viernes | 2 - mayo | 06:45 | 19:44
| Sábado | 3 - mayo | 06:44 | 19:44
| Domingo | 4 - mayo | 06:44 | 19:45
| Lunes | 5 - mayo | 06:43 | 19:45
| Martes | 6 - mayo | 06:42 | 19:46
| Miércoles | 7 - mayo | 06:42 | 19:46
| Jueves | 8 - mayo | 06:41 | 19:46
| Viernes | 9 - mayo | 06:41 | 19:47
| Sábado | 10 - mayo | 06:40 | 19:47
| Domingo | 11 - mayo | 06:40 | 19:48
| Lunes | 12 - mayo | 06:39 | 19:48
| Martes | 13 - mayo | 06:39 | 19:49
| Miércoles | 14 - mayo | 06:38 | 19:49
| Jueves | 15 - mayo | 06:38 | 19:50
| Viernes | 16 - mayo | 06:38 | 19:50
| Sábado | 17 - mayo | 06:37 | 19:50
| Domingo | 18 - mayo | 06:37 | 19:51
| Lunes | 19 - mayo | 06:36 | 19:51
| Martes | 20 - mayo | 06:36 | 19:52
| Miércoles | 21 - mayo | 06:36 | 19:52
| Jueves | 22 - mayo | 06:35 | 19:53
| Viernes | 23 - mayo | 06:35 | 19:53
| Sábado | 24 - mayo | 06:35 | 19:54
| Domingo | 25 - mayo | 06:35 | 19:54
| Lunes | 26 - mayo | 06:35 | 19:54
| Martes | 27 - mayo | 06:34 | 19:55
| Miércoles | 28 - mayo | 06:34 | 19:55
| Jueves | 29 - mayo | 06:34 | 19:56
| Viernes | 30 - mayo | 06:34 | 19:56
| Sábado | 31 - mayo | 06:34 | 19:57
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Domingo | 1 - junio | 06:34 | 19:57
| Lunes | 2 - junio | 06:33 | 19:57
| Martes | 3 - junio | 06:33 | 19:58
| Miércoles | 4 - junio | 06:33 | 19:58
| Jueves | 5 - junio | 06:33 | 19:59
| Viernes | 6 - junio | 06:33 | 19:59
| Sábado | 7 - junio | 06:33 | 19:59
| Domingo | 8 - junio | 06:33 | 20:00
| Lunes | 9 - junio | 06:33 | 20:00
| Martes | 10 - junio | 06:33 | 20:00
| Miércoles | 11 - junio | 06:33 | 20:01
| Jueves | 12 - junio | 06:34 | 20:01
| Viernes | 13 - junio | 06:34 | 20:01
| Sábado | 14 - junio | 06:34 | 20:02
| Domingo | 15 - junio | 06:34 | 20:02
| Lunes | 16 - junio | 06:34 | 20:02
| Martes | 17 - junio | 06:34 | 20:02
| Miércoles | 18 - junio | 06:34 | 20:03
| Jueves | 19 - junio | 06:35 | 20:03
| Viernes | 20 - junio | 06:35 | 20:03
| Sábado | 21 - junio | 06:35 | 20:03
| Domingo | 22 - junio | 06:35 | 20:04
| Lunes | 23 - junio | 06:35 | 20:04
| Martes | 24 - junio | 06:36 | 20:04
| Miércoles | 25 - junio | 06:36 | 20:04
| Jueves | 26 - junio | 06:36 | 20:04
| Viernes | 27 - junio | 06:37 | 20:04
| Sábado | 28 - junio | 06:37 | 20:04
| Domingo | 29 - junio | 06:37 | 20:05
| Lunes | 30 - junio | 06:37 | 20:05
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Martes | 1 - julio | 06:38 | 20:05
| Miércoles | 2 - julio | 06:38 | 20:05
| Jueves | 3 - julio | 06:38 | 20:05
| Viernes | 4 - julio | 06:39 | 20:05
| Sábado | 5 - julio | 06:39 | 20:05
| Domingo | 6 - julio | 06:40 | 20:05
| Lunes | 7 - julio | 06:40 | 20:05
| Martes | 8 - julio | 06:40 | 20:05
| Miércoles | 9 - julio | 06:41 | 20:04
| Jueves | 10 - julio | 06:41 | 20:04
| Viernes | 11 - julio | 06:41 | 20:04
| Sábado | 12 - julio | 06:42 | 20:04
| Domingo | 13 - julio | 06:42 | 20:04
| Lunes | 14 - julio | 06:43 | 20:04
| Martes | 15 - julio | 06:43 | 20:03
| Miércoles | 16 - julio | 06:43 | 20:03
| Jueves | 17 - julio | 06:44 | 20:03
| Viernes | 18 - julio | 06:44 | 20:03
| Sábado | 19 - julio | 06:45 | 20:02
| Domingo | 20 - julio | 06:45 | 20:02
| Lunes | 21 - julio | 06:45 | 20:02
| Martes | 22 - julio | 06:46 | 20:01
| Miércoles | 23 - julio | 06:46 | 20:01
| Jueves | 24 - julio | 06:47 | 20:01
| Viernes | 25 - julio | 06:47 | 20:00
| Sábado | 26 - julio | 06:48 | 20:00
| Domingo | 27 - julio | 06:48 | 19:59
| Lunes | 28 - julio | 06:48 | 19:59
| Martes | 29 - julio | 06:49 | 19:59
| Miércoles | 30 - julio | 06:49 | 19:58
| Jueves | 31 - julio | 06:50 | 19:58
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Viernes | 1 - agosto | 06:50 | 19:57
| Sábado | 2 - agosto | 06:50 | 19:56
| Domingo | 3 - agosto | 06:51 | 19:56
| Lunes | 4 - agosto | 06:51 | 19:55
| Martes | 5 - agosto | 06:52 | 19:55
| Miércoles | 6 - agosto | 06:52 | 19:54
| Jueves | 7 - agosto | 06:52 | 19:53
| Viernes | 8 - agosto | 06:53 | 19:53
| Sábado | 9 - agosto | 06:53 | 19:52
| Domingo | 10 - agosto | 06:53 | 19:51
| Lunes | 11 - agosto | 06:54 | 19:51
| Martes | 12 - agosto | 06:54 | 19:50
| Miércoles | 13 - agosto | 06:54 | 19:49
| Jueves | 14 - agosto | 06:55 | 19:49
| Viernes | 15 - agosto | 06:55 | 19:48
| Sábado | 16 - agosto | 06:56 | 19:47
| Domingo | 17 - agosto | 06:56 | 19:46
| Lunes | 18 - agosto | 06:56 | 19:46
| Martes | 19 - agosto | 06:57 | 19:45
| Miércoles | 20 - agosto | 06:57 | 19:44
| Jueves | 21 - agosto | 06:57 | 19:43
| Viernes | 22 - agosto | 06:57 | 19:42
| Sábado | 23 - agosto | 06:58 | 19:41
| Domingo | 24 - agosto | 06:58 | 19:41
| Lunes | 25 - agosto | 06:58 | 19:40
| Martes | 26 - agosto | 06:59 | 19:39
| Miércoles | 27 - agosto | 06:59 | 19:38
| Jueves | 28 - agosto | 06:59 | 19:37
| Viernes | 29 - agosto | 07:00 | 19:36
| Sábado | 30 - agosto | 07:00 | 19:35
| Domingo | 31 - agosto | 07:00 | 19:34
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Lunes | 1 - septiembre | 07:00 | 19:33
| Martes | 2 - septiembre | 07:01 | 19:33
| Miércoles | 3 - septiembre | 07:01 | 19:32
| Jueves | 4 - septiembre | 07:01 | 19:31
| Viernes | 5 - septiembre | 07:02 | 19:30
| Sábado | 6 - septiembre | 07:02 | 19:29
| Domingo | 7 - septiembre | 07:02 | 19:28
| Lunes | 8 - septiembre | 07:02 | 19:27
| Martes | 9 - septiembre | 07:03 | 19:26
| Miércoles | 10 - septiembre | 07:03 | 19:25
| Jueves | 11 - septiembre | 07:03 | 19:24
| Viernes | 12 - septiembre | 07:03 | 19:23
| Sábado | 13 - septiembre | 07:04 | 19:22
| Domingo | 14 - septiembre | 07:04 | 19:21
| Lunes | 15 - septiembre | 07:04 | 19:20
| Martes | 16 - septiembre | 07:05 | 19:19
| Miércoles | 17 - septiembre | 07:05 | 19:18
| Jueves | 18 - septiembre | 07:05 | 19:17
| Viernes | 19 - septiembre | 07:05 | 19:16
| Sábado | 20 - septiembre | 07:06 | 19:15
| Domingo | 21 - septiembre | 07:06 | 19:14
| Lunes | 22 - septiembre | 07:06 | 19:13
| Martes | 23 - septiembre | 07:06 | 19:12
| Miércoles | 24 - septiembre | 07:07 | 19:11
| Jueves | 25 - septiembre | 07:07 | 19:10
| Viernes | 26 - septiembre | 07:07 | 19:09
| Sábado | 27 - septiembre | 07:08 | 19:08
| Domingo | 28 - septiembre | 07:08 | 19:07
| Lunes | 29 - septiembre | 07:08 | 19:06
| Martes | 30 - septiembre | 07:08 | 19:05
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Miércoles | 1 - octubre | 07:09 | 19:05
| Jueves | 2 - octubre | 07:09 | 19:04
| Viernes | 3 - octubre | 07:09 | 19:03
| Sábado | 4 - octubre | 07:10 | 19:02
| Domingo | 5 - octubre | 07:10 | 19:01
| Lunes | 6 - octubre | 07:10 | 19:00
| Martes | 7 - octubre | 07:11 | 18:59
| Miércoles | 8 - octubre | 07:11 | 18:58
| Jueves | 9 - octubre | 07:11 | 18:57
| Viernes | 10 - octubre | 07:12 | 18:56
| Sábado | 11 - octubre | 07:12 | 18:55
| Domingo | 12 - octubre | 07:12 | 18:55
| Lunes | 13 - octubre | 07:13 | 18:54
| Martes | 14 - octubre | 07:13 | 18:53
| Miércoles | 15 - octubre | 07:14 | 18:52
| Jueves | 16 - octubre | 07:14 | 18:51
| Viernes | 17 - octubre | 07:14 | 18:50
| Sábado | 18 - octubre | 07:15 | 18:50
| Domingo | 19 - octubre | 07:15 | 18:49
| Lunes | 20 - octubre | 07:16 | 18:48
| Martes | 21 - octubre | 07:16 | 18:47
| Miércoles | 22 - octubre | 07:16 | 18:47
| Jueves | 23 - octubre | 07:17 | 18:46
| Viernes | 24 - octubre | 07:17 | 18:45
| Sábado | 25 - octubre | 07:18 | 18:45
| Domingo | 26 - octubre | 07:18 | 18:44
| Lunes | 27 - octubre | 07:19 | 18:43
| Martes | 28 - octubre | 07:19 | 18:43
| Miércoles | 29 - octubre | 07:20 | 18:42
| Jueves | 30 - octubre | 07:20 | 18:41
| Viernes | 31 - octubre | 07:21 | 18:41
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Sábado | 1 - noviembre | 07:21 | 18:40
| Cambio de Hora | 2 - noviembre | ===== | =====
| Domingo | 2 - noviembre | 06:22 | 17:40
| Lunes | 3 - noviembre | 06:22 | 17:39
| Martes | 4 - noviembre | 06:23 | 17:39
| Miércoles | 5 - noviembre | 06:23 | 17:38
| Jueves | 6 - noviembre | 06:24 | 17:38
| Viernes | 7 - noviembre | 06:24 | 17:37
| Sábado | 8 - noviembre | 06:25 | 17:37
| Domingo | 9 - noviembre | 06:26 | 17:36
| Lunes | 10 - noviembre | 06:26 | 17:36
| Martes | 11 - noviembre | 06:27 | 17:36
| Miércoles | 12 - noviembre | 06:27 | 17:35
| Jueves | 13 - noviembre | 06:28 | 17:35
| Viernes | 14 - noviembre | 06:29 | 17:35
| Sábado | 15 - noviembre | 06:29 | 17:34
| Domingo | 16 - noviembre | 06:30 | 17:34
| Lunes | 17 - noviembre | 06:31 | 17:34
| Martes | 18 - noviembre | 06:31 | 17:34
| Miércoles | 19 - noviembre | 06:32 | 17:34
| Jueves | 20 - noviembre | 06:32 | 17:33
| Viernes | 21 - noviembre | 06:33 | 17:33
| Sábado | 22 - noviembre | 06:34 | 17:33
| Domingo | 23 - noviembre | 06:34 | 17:33
| Lunes | 24 - noviembre | 06:35 | 17:33
| Martes | 25 - noviembre | 06:36 | 17:33
| Miércoles | 26 - noviembre | 06:36 | 17:33
| Jueves | 27 - noviembre | 06:37 | 17:33
| Viernes | 28 - noviembre | 06:38 | 17:33
| Sábado | 29 - noviembre | 06:38 | 17:33
| Domingo | 30 - noviembre | 06:39 | 17:33
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Lunes | 1 - diciembre | 06:40 | 17:33
| Martes | 2 - diciembre | 06:40 | 17:33
| Miércoles | 3 - diciembre | 06:41 | 17:33
| Jueves | 4 - diciembre | 06:42 | 17:34
| Viernes | 5 - diciembre | 06:42 | 17:34
| Sábado | 6 - diciembre | 06:43 | 17:34
| Domingo | 7 - diciembre | 06:44 | 17:34
| Lunes | 8 - diciembre | 06:44 | 17:34
| Martes | 9 - diciembre | 06:45 | 17:35
| Miércoles | 10 - diciembre | 06:45 | 17:35
| Jueves | 11 - diciembre | 06:46 | 17:35
| Viernes | 12 - diciembre | 06:47 | 17:36
| Sábado | 13 - diciembre | 06:47 | 17:36
| Domingo | 14 - diciembre | 06:48 | 17:36
| Lunes | 15 - diciembre | 06:48 | 17:37
| Martes | 16 - diciembre | 06:49 | 17:37
| Miércoles | 17 - diciembre | 06:50 | 17:38
| Jueves | 18 - diciembre | 06:50 | 17:38
| Viernes | 19 - diciembre | 06:51 | 17:38
| Sábado | 20 - diciembre | 06:51 | 17:39
| Domingo | 21 - diciembre | 06:52 | 17:39
| Lunes | 22 - diciembre | 06:52 | 17:40
| Martes | 23 - diciembre | 06:53 | 17:40
| Miércoles | 24 - diciembre | 06:53 | 17:41
| Jueves | 25 - diciembre | 06:54 | 17:42
| Viernes | 26 - diciembre | 06:54 | 17:42
| Sábado | 27 - diciembre | 06:54 | 17:43
| Domingo | 28 - diciembre | 06:55 | 17:43
| Lunes | 29 - diciembre | 06:55 | 17:44
| Martes | 30 - diciembre | 06:56 | 17:45
| Miércoles | 31 - diciembre | 06:56 | 17:45
|
|