|
Portal Informativo Meteorológico Sancti Spíritus | CMPSS.Cu
Salida y puesta de la luna
Hora Oficial (UTC)
-5 (-4 Verano)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Jueves | 1-Jun-23 | 05:42 p. m. | 04:27 a. m.
| Viernes | 2-Jun-23 | 06:44 p. m. | 05:06 a. m.
| Sábado | 3-Jun-23 | 07:49 p. m. | 05:51 a. m.
| Domingo | 4-Jun-23 | 08:56 p. m. | 06:44 a. m.
| Lunes | 5-Jun-23 | 10:01 p. m. | 07:44 a. m.
| Martes | 6-Jun-23 | 11:01 p. m. | 08:50 a. m.
| Miércoles | 7-Jun-23 | 11:53 p. m. | 09:59 a. m.
| Jueves | 8-Jun-23 | ----- | 11:06 a. m.
| Viernes | 9-Jun-23 | 12:39 a. m. | 12:10 p. m.
| Sábado | 10-Jun-23 | 01:20 a. m. | 01:11 p. m.
| Domingo | 11-Jun-23 | 01:57 a. m. | 02:10 p. m.
| Lunes | 12-Jun-23 | 02:33 a. m. | 03:07 p. m.
| Martes | 13-Jun-23 | 03:08 a. m. | 04:03 p. m.
| Miércoles | 14-Jun-23 | 03:44 a. m. | 05:01 p. m.
| Jueves | 15-Jun-23 | 04:23 a. m. | 05:59 p. m.
| Viernes | 16-Jun-23 | 05:05 a. m. | 06:58 p. m.
| Sábado | 17-Jun-23 | 05:52 a. m. | 07:55 p. m.
| Domingo | 18-Jun-23 | 06:43 a. m. | 08:50 p. m.
| Lunes | 19-Jun-23 | 07:36 a. m. | 09:41 p. m.
| Martes | 20-Jun-23 | 08:31 a. m. | 10:26 p. m.
| Miércoles | 21-Jun-23 | 09:26 a. m. | 11:07 p. m.
| Jueves | 22-Jun-23 | 10:19 a. m. | 11:43 p. m.
| Viernes | 23-Jun-23 | 11:11 a. m. | -----
| Sábado | 24-Jun-23 | 12:01 p. m. | 12:16 a. m.
| Domingo | 25-Jun-23 | 12:51 p. m. | 12:47 a. m.
| Lunes | 26-Jun-23 | 01:41 p. m. | 01:18 a. m.
| Martes | 27-Jun-23 | 02:32 p. m. | 01:49 a. m.
| Miércoles | 28-Jun-23 | 03:27 p. m. | 02:22 a. m.
| Jueves | 29-Jun-23 | 04:25 p. m. | 02:58 a. m.
| Viernes | 30-Jun-23 | 05:28 p. m. | 03:40 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Domingo | 1-ene-23 | 01:51 p. m. | 02:18 a. m.
| Lunes | 2-ene-23 | 02:29 p. m. | 03:12 a. m.
| Martes | 3-ene-23 | 03:11 p. m. | 04:08 a. m.
| Miércoles | 4-ene-23 | 03:56 p. m. | 05:03 a. m.
| Jueves | 5-ene-23 | 04:46 p. m. | 05:58 a. m.
| Viernes | 6-ene-23 | 05:38 p. m. | 06:50 a. m.
| Sábado | 7-ene-23 | 06:31 p. m. | 07:38 a. m.
| Domingo | 8-ene-23 | 07:25 p. m. | 08:22 a. m.
| Lunes | 9-ene-23 | 08:18 p. m. | 09:02 a. m.
| Martes | 10-ene-23 | 09:10 p. m. | 09:38 a. m.
| Miércoles | 11-ene-23 | 10:00 p. m. | 10:11 a. m.
| Jueves | 12-ene-23 | 10:51 p. m. | 10:43 a. m.
| Viernes | 13-ene-23 | 11:42 p. m. | 11:14 a. m.
| Sábado | 14-ene-23 | ----- | 11:47 a. m.
| Domingo | 15-ene-23 | 12:35 a. m. | 12:21 p. m.
| Lunes | 16-ene-23 | 01:31 a. m. | 01:00 p. m.
| Martes | 17-ene-23 | 02:32 a. m. | 01:44 p. m.
| Miércoles | 18-ene-23 | 03:37 a. m. | 02:36 p. m.
| Jueves | 19-ene-23 | 04:45 a. m. | 03:36 p. m.
| Viernes | 20-ene-23 | 05:52 a. m. | 04:44 p. m.
| Sábado | 21-ene-23 | 06:56 a. m. | 05:56 p. m.
| Domingo | 22-ene-23 | 07:52 a. m. | 07:07 p. m.
| Lunes | 23-ene-23 | 08:41 a. m. | 08:14 p. m.
| Martes | 24-ene-23 | 09:24 a. m. | 09:18 p. m.
| Miércoles | 25-ene-23 | 10:03 a. m. | 10:18 p. m.
| Jueves | 26-ene-23 | 10:39 a. m. | 11:15 p. m.
| Viernes | 27-ene-23 | 11:14 a. m. | -----
| Sábado | 28-ene-23 | 11:50 a. m. | 12:11 a. m.
| Domingo | 29-ene-23 | 12:28 p. m. | 01:07 a. m.
| Lunes | 30-ene-23 | 01:09 p. m. | 02:03 a. m.
| Martes | 31-ene-23 | 01:53 p. m. | 02:59 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Miércoles | 1-Feb-23 | 02:42 p. m. | 03:54 a. m.
| Jueves | 2-Feb-23 | 03:33 p. m. | 04:46 a. m.
| Viernes | 3-Feb-23 | 04:26 p. m. | 05:36 a. m.
| Sábado | 4-Feb-23 | 05:20 p. m. | 06:21 a. m.
| Domingo | 5-Feb-23 | 06:13 p. m. | 07:02 a. m.
| Lunes | 6-Feb-23 | 07:06 p. m. | 07:39 a. m.
| Martes | 7-Feb-23 | 07:57 p. m. | 08:13 a. m.
| Miércoles | 8-Feb-23 | 08:47 p. m. | 08:45 a. m.
| Jueves | 9-Feb-23 | 09:38 p. m. | 09:16 a. m.
| Viernes | 10-Feb-23 | 10:29 p. m. | 09:48 a. m.
| Sábado | 11-Feb-23 | 11:23 p. m. | 10:21 a. m.
| Domingo | 12-Feb-23 | ----- | 10:57 a. m.
| Lunes | 13-Feb-23 | 12:21 a. m. | 11:37 a. m.
| Martes | 14-Feb-23 | 01:22 a. m. | 12:24 p. m.
| Miércoles | 15-Feb-23 | 02:26 a. m. | 01:19 p. m.
| Jueves | 16-Feb-23 | 03:32 a. m. | 02:21 p. m.
| Viernes | 17-Feb-23 | 04:36 a. m. | 03:29 p. m.
| Sábado | 18-Feb-23 | 05:34 a. m. | 04:40 p. m.
| Domingo | 19-Feb-23 | 06:27 a. m. | 05:49 p. m.
| Lunes | 20-Feb-23 | 07:13 a. m. | 06:56 p. m.
| Martes | 21-Feb-23 | 07:54 a. m. | 07:59 p. m.
| Miércoles | 22-Feb-23 | 08:32 a. m. | 09:00 p. m.
| Jueves | 23-Feb-23 | 09:09 a. m. | 09:58 p. m.
| Viernes | 24-Feb-23 | 09:46 a. m. | 10:56 p. m.
| Sábado | 25-Feb-23 | 10:24 a. m. | 11:54 p. m.
| Domingo | 26-Feb-23 | 11:05 a. m. | -----
| Lunes | 27-Feb-23 | 11:49 a. m. | 12:51 a. m.
| Martes | 28-Feb-23 | 12:36 p. m. | 01:47 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Miércoles | 1-Mar-23 | 01:27 p. m. | 02:41 a. m.
| Jueves | 2-Mar-23 | 02:20 p. m. | 03:32 a. m.
| Viernes | 3-Mar-23 | 03:14 p. m. | 04:19 a. m.
| Sábado | 4-Mar-23 | 04:08 p. m. | 05:01 a. m.
| Domingo | 5-Mar-23 | 05:00 p. m. | 05:39 a. m.
| Lunes | 6-Mar-23 | 05:52 p. m. | 06:14 a. m.
| Martes | 7-Mar-23 | 06:43 p. m. | 06:47 a. m.
| Miércoles | 8-Mar-23 | 07:34 p. m. | 07:19 a. m.
| Jueves | 9-Mar-23 | 08:26 p. m. | 07:50 a. m.
| Viernes | 10-Mar-23 | 09:19 p. m. | 08:22 a. m.
| Sábado | 11-Mar-23 | 10:16 p. m. | 08:57 a. m.
| Cambio de hora | ===== | ===== | =====
| Domingo | 12-Mar-23 | ----- | 10:36 a. m.
| Lunes | 13-Mar-23 | 12:15 a. m. | 11:20 a. m.
| Martes | 14-Mar-23 | 01:17 a. m. | 12:11 p. m.
| Miércoles | 15-Mar-23 | 02:21 a. m. | 01:09 p. m.
| Jueves | 16-Mar-23 | 03:24 a. m. | 02:13 p. m.
| Viernes | 17-Mar-23 | 04:22 a. m. | 03:20 p. m.
| Sábado | 18-Mar-23 | 05:15 a. m. | 04:28 p. m.
| Domingo | 19-Mar-23 | 06:03 a. m. | 05:34 p. m.
| Lunes | 20-Mar-23 | 06:45 a. m. | 06:38 p. m.
| Martes | 21-Mar-23 | 07:24 a. m. | 07:40 p. m.
| Miércoles | 22-Mar-23 | 08:02 a. m. | 08:40 p. m.
| Jueves | 23-Mar-23 | 08:39 a. m. | 09:40 p. m.
| Viernes | 24-Mar-23 | 09:17 a. m. | 10:39 p. m.
| Sábado | 25-Mar-23 | 09:58 a. m. | 11:38 p. m.
| Domingo | 26-Mar-23 | 10:41 a. m. | -----
| Lunes | 27-Mar-23 | 11:28 a. m. | 12:37 a. m.
| Martes | 28-Mar-23 | 12:19 p. m. | 01:33 a. m.
| Miércoles | 29-Mar-23 | 01:12 p. m. | 02:26 a. m.
| Jueves | 30-Mar-23 | 02:06 p. m. | 03:14 a. m.
| Viernes | 31-Mar-23 | 03:00 p. m. | 03:58 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Sábado | 1-abr-23 | 03:53 p. m. | 04:38 a. m.
| Domingo | 2-abr-23 | 04:45 p. m. | 05:14 a. m.
| Lunes | 3-abr-23 | 05:36 p. m. | 05:47 a. m.
| Martes | 4-abr-23 | 06:28 p. m. | 06:19 a. m.
| Miércoles | 5-abr-23 | 07:20 p. m. | 06:51 a. m.
| Jueves | 6-abr-23 | 08:13 p. m. | 07:23 a. m.
| Viernes | 7-abr-23 | 09:09 p. m. | 07:58 a. m.
| Sábado | 8-abr-23 | 10:09 p. m. | 08:35 a. m.
| Domingo | 9-abr-23 | 11:11 p. m. | 09:18 a. m.
| Lunes | 10-abr-23 | ----- | 10:07 a. m.
| Martes | 11-abr-23 | 12:15 a. m. | 11:03 a. m.
| Miércoles | 12-abr-23 | 01:18 a. m. | 12:05 p. m.
| Jueves | 13-abr-23 | 02:17 a. m. | 01:10 p. m.
| Viernes | 14-abr-23 | 03:10 a. m. | 02:16 p. m.
| Sábado | 15-abr-23 | 03:58 a. m. | 03:21 p. m.
| Domingo | 16-abr-23 | 04:41 a. m. | 04:24 p. m.
| Lunes | 17-abr-23 | 05:20 a. m. | 05:24 p. m.
| Martes | 18-abr-23 | 05:56 a. m. | 06:24 p. m.
| Miércoles | 19-abr-23 | 06:33 a. m. | 07:23 p. m.
| Jueves | 20-abr-23 | 07:10 a. m. | 08:22 p. m.
| Viernes | 21-abr-23 | 07:50 a. m. | 09:22 p. m.
| Sábado | 22-abr-23 | 08:32 a. m. | 10:22 p. m.
| Domingo | 23-abr-23 | 09:18 a. m. | 11:20 p. m.
| Lunes | 24-abr-23 | 10:08 a. m. | -----
| Martes | 25-abr-23 | 11:01 a. m. | 12:16 a. m.
| Miércoles | 26-abr-23 | 11:56 a. m. | 01:07 a. m.
| Jueves | 27-abr-23 | 12:50 p. m. | 01:53 a. m.
| Viernes | 28-abr-23 | 01:44 p. m. | 02:35 a. m.
| Sábado | 29-abr-23 | 02:36 p. m. | 03:12 a. m.
| Domingo | 30-abr-23 | 03:27 p. m. | 03:46 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Lunes | 1-May-23 | 04:18 p. m. | 04:18 a. m.
| Martes | 2-May-23 | 05:10 p. m. | 04:50 a. m.
| Miércoles | 3-May-23 | 06:03 p. m. | 05:22 a. m.
| Jueves | 4-May-23 | 06:58 p. m. | 05:55 a. m.
| Viernes | 5-May-23 | 07:58 p. m. | 06:32 a. m.
| Sábado | 6-May-23 | 09:00 p. m. | 07:14 a. m.
| Domingo | 7-May-23 | 10:05 p. m. | 08:01 a. m.
| Lunes | 8-May-23 | 11:10 p. m. | 08:56 a. m.
| Martes | 9-May-23 | ----- | 09:57 a. m.
| Miércoles | 10-May-23 | 12:12 a. m. | 11:03 a. m.
| Jueves | 11-May-23 | 01:08 a. m. | 12:09 p. m.
| Viernes | 12-May-23 | 01:57 a. m. | 01:14 p. m.
| Sábado | 13-May-23 | 02:40 a. m. | 02:16 p. m.
| Domingo | 14-May-23 | 03:19 a. m. | 03:16 p. m.
| Lunes | 15-May-23 | 03:56 a. m. | 04:14 p. m.
| Martes | 16-May-23 | 04:31 a. m. | 05:12 p. m.
| Miércoles | 17-May-23 | 05:07 a. m. | 06:10 p. m.
| Jueves | 18-May-23 | 05:45 a. m. | 07:09 p. m.
| Viernes | 19-May-23 | 06:25 a. m. | 08:08 p. m.
| Sábado | 20-May-23 | 07:10 a. m. | 09:07 p. m.
| Domingo | 21-May-23 | 07:59 a. m. | 10:05 p. m.
| Lunes | 22-May-23 | 08:51 a. m. | 10:58 p. m.
| Martes | 23-May-23 | 09:45 a. m. | 11:47 p. m.
| Miércoles | 24-May-23 | 10:40 a. m. | -
| Jueves | 25-May-23 | 11:34 a. m. | 12:30 a. m.
| Viernes | 26-May-23 | 12:27 p. m. | 01:09 a. m.
| Sábado | 27-May-23 | 01:18 p. m. | 01:44 a. m.
| Domingo | 28-May-23 | 02:09 p. m. | 02:17 a. m.
| Lunes | 29-May-23 | 02:59 p. m. | 02:48 a. m.
| Martes | 30-May-23 | 03:51 p. m. | 03:19 a. m.
| Miércoles | 31-May-23 | 04:45 p. m. | 03:52 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Jueves | 1-Jun-23 | 05:42 p. m. | 04:27 a. m.
| Viernes | 2-Jun-23 | 06:44 p. m. | 05:06 a. m.
| Sábado | 3-Jun-23 | 07:49 p. m. | 05:51 a. m.
| Domingo | 4-Jun-23 | 08:56 p. m. | 06:44 a. m.
| Lunes | 5-Jun-23 | 10:01 p. m. | 07:44 a. m.
| Martes | 6-Jun-23 | 11:01 p. m. | 08:50 a. m.
| Miércoles | 7-Jun-23 | 11:53 p. m. | 09:59 a. m.
| Jueves | 8-Jun-23 | ----- | 11:06 a. m.
| Viernes | 9-Jun-23 | 12:39 a. m. | 12:10 p. m.
| Sábado | 10-Jun-23 | 01:20 a. m. | 01:11 p. m.
| Domingo | 11-Jun-23 | 01:57 a. m. | 02:10 p. m.
| Lunes | 12-Jun-23 | 02:33 a. m. | 03:07 p. m.
| Martes | 13-Jun-23 | 03:08 a. m. | 04:03 p. m.
| Miércoles | 14-Jun-23 | 03:44 a. m. | 05:01 p. m.
| Jueves | 15-Jun-23 | 04:23 a. m. | 05:59 p. m.
| Viernes | 16-Jun-23 | 05:05 a. m. | 06:58 p. m.
| Sábado | 17-Jun-23 | 05:52 a. m. | 07:55 p. m.
| Domingo | 18-Jun-23 | 06:43 a. m. | 08:50 p. m.
| Lunes | 19-Jun-23 | 07:36 a. m. | 09:41 p. m.
| Martes | 20-Jun-23 | 08:31 a. m. | 10:26 p. m.
| Miércoles | 21-Jun-23 | 09:26 a. m. | 11:07 p. m.
| Jueves | 22-Jun-23 | 10:19 a. m. | 11:43 p. m.
| Viernes | 23-Jun-23 | 11:11 a. m. | -----
| Sábado | 24-Jun-23 | 12:01 p. m. | 12:16 a. m.
| Domingo | 25-Jun-23 | 12:51 p. m. | 12:47 a. m.
| Lunes | 26-Jun-23 | 01:41 p. m. | 01:18 a. m.
| Martes | 27-Jun-23 | 02:32 p. m. | 01:49 a. m.
| Miércoles | 28-Jun-23 | 03:27 p. m. | 02:22 a. m.
| Jueves | 29-Jun-23 | 04:25 p. m. | 02:58 a. m.
| Viernes | 30-Jun-23 | 05:28 p. m. | 03:40 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Sábado | 1-Jul-23 | 06:35 p. m. | 04:29 a. m.
| Domingo | 2-Jul-23 | 07:42 p. m. | 05:26 a. m.
| Lunes | 3-Jul-23 | 08:46 p. m. | 06:31 a. m.
| Martes | 4-Jul-23 | 09:43 p. m. | 07:40 a. m.
| Miércoles | 5-Jul-23 | 10:34 p. m. | 08:51 a. m.
| Jueves | 6-Jul-23 | 11:18 p. m. | 09:58 a. m.
| Viernes | 7-Jul-23 | 11:57 p. m. | 11:03 a. m.
| Sábado | 8-Jul-23 | ----- | 12:03 p. m.
| Domingo | 9-Jul-23 | 12:33 a. m. | 01:02 p. m.
| Lunes | 10-Jul-23 | 01:09 a. m. | 01:59 p. m.
| Martes | 11-Jul-23 | 01:45 a. m. | 02:56 p. m.
| Miércoles | 12-Jul-23 | 02:23 a. m. | 03:54 p. m.
| Jueves | 13-Jul-23 | 03:04 a. m. | 04:52 p. m.
| Viernes | 14-Jul-23 | 03:49 a. m. | 05:49 p. m.
| Sábado | 15-Jul-23 | 04:38 a. m. | 06:45 p. m.
| Domingo | 16-Jul-23 | 05:30 a. m. | 07:36 p. m.
| Lunes | 17-Jul-23 | 06:25 a. m. | 08:23 p. m.
| Martes | 18-Jul-23 | 07:19 a. m. | 09:05 p. m.
| Miércoles | 19-Jul-23 | 08:13 a. m. | 09:42 p. m.
| Jueves | 20-Jul-23 | 09:05 a. m. | 10:16 p. m.
| Viernes | 21-Jul-23 | 09:56 a. m. | 10:48 p. m.
| Sábado | 22-Jul-23 | 10:45 a. m. | 11:18 p. m.
| Domingo | 23-Jul-23 | 11:34 a. m. | 11:49 p. m.
| Lunes | 24-Jul-23 | 12:24 p. m. | -----
| Martes | 25-Jul-23 | 01:16 p. m. | 12:20 a. m.
| Miércoles | 26-Jul-23 | 02:12 p. m. | 12:54 a. m.
| Jueves | 27-Jul-23 | 03:11 p. m. | 01:32 a. m.
| Viernes | 28-Jul-23 | 04:14 p. m. | 02:16 a. m.
| Sábado | 29-Jul-23 | 05:20 p. m. | 03:08 a. m.
| Domingo | 30-Jul-23 | 06:25 p. m. | 04:08 a. m.
| Lunes | 31-Jul-23 | 07:26 p. m. | 05:16 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Martes | 1-ago-23 | 08:21 p. m. | 06:27 a. m.
| Miércoles | 2-ago-23 | 09:09 p. m. | 07:38 a. m.
| Jueves | 3-ago-23 | 09:51 p. m. | 08:45 a. m.
| Viernes | 4-ago-23 | 10:30 p. m. | 09:50 a. m.
| Sábado | 5-ago-23 | 11:07 p. m. | 10:51 a. m.
| Domingo | 6-ago-23 | 11:44 p. m. | 11:51 a. m.
| Lunes | 7-ago-23 | ----- | 12:49 p. m.
| Martes | 8-ago-23 | 12:22 a. m. | 01:48 p. m.
| Miércoles | 9-ago-23 | 01:03 a. m. | 02:47 p. m.
| Jueves | 10-ago-23 | 01:47 a. m. | 03:45 p. m.
| Viernes | 11-ago-23 | 02:35 a. m. | 04:41 p. m.
| Sábado | 12-ago-23 | 03:26 a. m. | 05:33 p. m.
| Domingo | 13-ago-23 | 04:20 a. m. | 06:21 p. m.
| Lunes | 14-ago-23 | 05:14 a. m. | 07:05 p. m.
| Martes | 15-ago-23 | 06:08 a. m. | 07:43 p. m.
| Miércoles | 16-ago-23 | 07:01 a. m. | 08:18 p. m.
| Jueves | 17-ago-23 | 07:52 a. m. | 08:50 p. m.
| Viernes | 18-ago-23 | 08:42 a. m. | 09:21 p. m.
| Sábado | 19-ago-23 | 09:31 a. m. | 09:51 p. m.
| Domingo | 20-ago-23 | 10:20 a. m. | 10:21 p. m.
| Lunes | 21-ago-23 | 11:11 a. m. | 10:53 p. m.
| Martes | 22-ago-23 | 12:04 p. m. | 11:29 p. m.
| Miércoles | 23-ago-23 | 01:00 p. m. | -----
| Jueves | 24-ago-23 | 02:01 p. m. | 12:10 a. m.
| Viernes | 25-ago-23 | 03:03 p. m. | 12:57 a. m.
| Sábado | 26-ago-23 | 04:07 p. m. | 01:52 a. m.
| Domingo | 27-ago-23 | 05:09 p. m. | 02:54 a. m.
| Lunes | 28-ago-23 | 06:06 p. m. | 04:02 a. m.
| Martes | 29-ago-23 | 06:56 p. m. | 05:12 a. m.
| Miércoles | 30-ago-23 | 07:41 p. m. | 06:22 a. m.
| Jueves | 31-ago-23 | 08:22 p. m. | 07:29 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Viernes | 1-Sep-23 | 09:01 p. m. | 08:33 a. m.
| Sábado | 2-Sep-23 | 09:39 p. m. | 09:35 a. m.
| Domingo | 3-Sep-23 | 10:18 p. m. | 10:36 a. m.
| Lunes | 4-Sep-23 | 10:58 p. m. | 11:37 a. m.
| Martes | 5-Sep-23 | 11:42 p. m. | 12:38 p. m.
| Miércoles | 6-Sep-23 | ----- | 01:37 p. m.
| Jueves | 7-Sep-23 | 12:30 a. m. | 02:35 p. m.
| Viernes | 8-Sep-23 | 01:21 a. m. | 03:30 p. m.
| Sábado | 9-Sep-23 | 02:14 a. m. | 04:19 p. m.
| Domingo | 10-Sep-23 | 03:09 a. m. | 05:04 p. m.
| Lunes | 11-Sep-23 | 04:03 a. m. | 05:44 p. m.
| Martes | 12-Sep-23 | 04:57 a. m. | 06:20 p. m.
| Miércoles | 13-Sep-23 | 05:48 a. m. | 06:52 p. m.
| Jueves | 14-Sep-23 | 06:38 a. m. | 07:23 p. m.
| Viernes | 15-Sep-23 | 07:28 a. m. | 07:53 p. m.
| Sábado | 16-Sep-23 | 08:17 a. m. | 08:24 p. m.
| Domingo | 17-Sep-23 | 09:08 a. m. | 08:55 p. m.
| Lunes | 18-Sep-23 | 10:00 a. m. | 09:30 p. m.
| Martes | 19-Sep-23 | 10:55 a. m. | 10:08 p. m.
| Miércoles | 20-Sep-23 | 11:53 a. m. | 10:52 p. m.
| Jueves | 21-Sep-23 | 12:54 p. m. | 11:43 p. m.
| Viernes | 22-Sep-23 | 01:56 p. m. | -----
| Sábado | 23-Sep-23 | 02:57 p. m. | 12:41 a. m.
| Domingo | 24-Sep-23 | 03:54 p. m. | 01:45 a. m.
| Lunes | 25-Sep-23 | 04:45 p. m. | 02:52 a. m.
| Martes | 26-Sep-23 | 05:31 p. m. | 04:00 a. m.
| Miércoles | 27-Sep-23 | 06:13 p. m. | 05:06 a. m.
| Jueves | 28-Sep-23 | 06:53 p. m. | 06:11 a. m.
| Viernes | 29-Sep-23 | 07:31 p. m. | 07:14 a. m.
| Sábado | 30-Sep-23 | 08:10 p. m. | 08:17 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Domingo | 1-Oct-23 | 08:50 p. m. | 09:19 a. m.
| Lunes | 2-Oct-23 | 09:34 p. m. | 10:21 a. m.
| Martes | 3-Oct-23 | 10:21 p. m. | 11:24 a. m.
| Miércoles | 4-Oct-23 | 11:12 p. m. | 12:24 p. m.
| Jueves | 5-Oct-23 | ----- | 01:22 p. m.
| Viernes | 6-Oct-23 | 12:06 a. m. | 02:14 p. m.
| Sábado | 7-Oct-23 | 01:01 a. m. | 03:01 p. m.
| Domingo | 8-Oct-23 | 01:57 a. m. | 03:43 p. m.
| Lunes | 9-Oct-23 | 02:50 a. m. | 04:20 p. m.
| Martes | 10-Oct-23 | 03:42 a. m. | 04:54 p. m.
| Miércoles | 11-Oct-23 | 04:33 a. m. | 05:25 p. m.
| Jueves | 12-Oct-23 | 05:23 a. m. | 05:55 p. m.
| Viernes | 13-Oct-23 | 06:12 a. m. | 06:26 p. m.
| Sábado | 14-Oct-23 | 07:03 a. m. | 06:57 p. m.
| Domingo | 15-Oct-23 | 07:55 a. m. | 07:31 p. m.
| Lunes | 16-Oct-23 | 08:50 a. m. | 08:08 p. m.
| Martes | 17-Oct-23 | 09:48 a. m. | 08:51 p. m.
| Miércoles | 18-Oct-23 | 10:48 a. m. | 09:40 p. m.
| Jueves | 19-Oct-23 | 11:50 a. m. | 10:35 p. m.
| Viernes | 20-Oct-23 | 12:51 p. m. | 11:36 p. m.
| Sábado | 21-Oct-23 | 01:48 p. m. | -----
| Domingo | 22-Oct-23 | 02:39 p. m. | 12:41 a. m.
| Lunes | 23-Oct-23 | 03:26 p. m. | 01:47 a. m.
| Martes | 24-Oct-23 | 04:08 p. m. | 02:51 a. m.
| Miércoles | 25-Oct-23 | 04:46 p. m. | 03:54 a. m.
| Jueves | 26-Oct-23 | 05:24 p. m. | 04:56 a. m.
| Viernes | 27-Oct-23 | 06:02 p. m. | 05:57 a. m.
| Sábado | 28-Oct-23 | 06:41 p. m. | 06:59 a. m.
| Domingo | 29-Oct-23 | 07:23 p. m. | 08:02 a. m.
| Lunes | 30-Oct-23 | 08:09 p. m. | 09:05 a. m.
| Martes | 31-Oct-23 | 09:00 p. m. | 10:08 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Miércoles | 1-Nov-23 | 09:54 p. m. | 11:08 a. m.
| Jueves | 2-Nov-23 | 10:50 p. m. | 12:04 p. m.
| Viernes | 3-Nov-23 | 11:46 p. m. | 12:55 p. m.
| Sábado | 4-Nov-23 | ----- | 01:39 p. m.
| Cambio de hora | ===== | ===== | =====
| Domingo | 5-Nov-23 | 12:41 a. m. | 01:18 p. m.
| Lunes | 6-Nov-23 | 12:34 a. m. | 01:53 p. m.
| Martes | 7-Nov-23 | 01:26 a. m. | 02:25 p. m.
| Miércoles | 8-Nov-23 | 02:15 a. m. | 02:56 p. m.
| Jueves | 9-Nov-23 | 03:05 a. m. | 03:26 p. m.
| Viernes | 10-Nov-23 | 03:55 a. m. | 03:57 p. m.
| Sábado | 11-Nov-23 | 04:47 a. m. | 04:30 p. m.
| Domingo | 12-Nov-23 | 05:41 a. m. | 05:06 p. m.
| Lunes | 13-Nov-23 | 06:39 a. m. | 05:47 p. m.
| Martes | 14-Nov-23 | 07:40 a. m. | 06:35 p. m.
| Miércoles | 15-Nov-23 | 08:42 a. m. | 07:29 p. m.
| Jueves | 16-Nov-23 | 09:45 a. m. | 08:30 p. m.
| Viernes | 17-Nov-23 | 10:43 a. m. | 09:34 p. m.
| Sábado | 18-Nov-23 | 11:37 a. m. | 10:40 p. m.
| Domingo | 19-Nov-23 | 12:24 p. m. | 11:44 p. m.
| Lunes | 20-Nov-23 | 01:07 p. m. | -----
| Martes | 21-Nov-23 | 01:45 p. m. | 12:46 a. m.
| Miércoles | 22-Nov-23 | 02:22 p. m. | 01:46 a. m.
| Jueves | 23-Nov-23 | 02:58 p. m. | 02:45 a. m.
| Viernes | 24-Nov-23 | 03:35 p. m. | 03:45 a. m.
| Sábado | 25-Nov-23 | 04:15 p. m. | 04:45 a. m.
| Domingo | 26-Nov-23 | 04:59 p. m. | 05:47 a. m.
| Lunes | 27-Nov-23 | 05:48 p. m. | 06:50 a. m.
| Martes | 28-Nov-23 | 06:41 p. m. | 07:52 a. m.
| Miércoles | 29-Nov-23 | 07:37 p. m. | 08:51 a. m.
| Jueves | 30-Nov-23 | 08:34 p. m. | 09:44 a. m.
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Viernes | 1-dic-23 | 09:30 p. m. | 10:32 a. m.
| Sábado | 2-dic-23 | 10:25 p. m. | 11:14 a. m.
| Domingo | 3-dic-23 | 11:17 p. m. | 11:51 a. m.
| Lunes | 4-dic-23 | ----- | 12:24 p. m.
| Martes | 5-dic-23 | 12:07 a. m. | 12:55 p. m.
| Miércoles | 6-dic-23 | 12:56 a. m. | 01:25 p. m.
| Jueves | 7-dic-23 | 01:45 a. m. | 01:55 p. m.
