|
Portal Informativo Meteorológico Sancti Spíritus | CMPSS.Cu
Salida y puesta de la luna
Hora Oficial (UTC)
-5 (-4 Verano)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Miércoles | 1 - enero | 08:33 | 19:37
| Jueves | 2 - enero | 09:18 | 20:39
| Viernes | 3 - enero | 09:58 | 21:39
| Sábado | 4 - enero | 10:36 | 22:38
| Domingo | 5 - enero | 11:11 | 23:37
| Lunes | 6 - enero | 11:47 | -
| Martes | 7 - enero | 12:25 | 00:36
| Miércoles | 8 - enero | 13:06 | 01:37
| Jueves | 9 - enero | 13:51 | 02:41
| Viernes | 10 - enero | 14:43 | 03:47
| Sábado | 11 - enero | 15:41 | 04:53
| Domingo | 12 - enero | 16:43 | 05:55
| Lunes | 13 - enero | 17:46 | 06:52
| Martes | 14 - enero | 18:48 | 07:42
| Miércoles | 15 - enero | 19:46 | 08:25
| Jueves | 16 - enero | 20:41 | 09:02
| Viernes | 17 - enero | 21:32 | 09:35
| Sábado | 18 - enero | 22:22 | 10:06
| Domingo | 19 - enero | 23:11 | 10:36
| Lunes | 20 - enero | - | 11:06
| Martes | 21 - enero | 00:00 | 11:37
| Miércoles | 22 - enero | 00:51 | 12:11
| Jueves | 23 - enero | 01:44 | 12:49
| Viernes | 24 - enero | 02:39 | 13:32
| Sábado | 25 - enero | 03:37 | 14:21
| Domingo | 26 - enero | 04:35 | 15:17
| Lunes | 27 - enero | 05:31 | 16:18
| Martes | 28 - enero | 06:23 | 17:21
| Miércoles | 29 - enero | 07:11 | 18:25
| Jueves | 30 - enero | 07:54 | 19:28
| Viernes | 31 - enero | 08:34 | 20:30
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Miércoles | 1 - enero | 08:33 | 19:37
| Jueves | 2 - enero | 09:18 | 20:39
| Viernes | 3 - enero | 09:58 | 21:39
| Sábado | 4 - enero | 10:36 | 22:38
| Domingo | 5 - enero | 11:11 | 23:37
| Lunes | 6 - enero | 11:47 | -
| Martes | 7 - enero | 12:25 | 00:36
| Miércoles | 8 - enero | 13:06 | 01:37
| Jueves | 9 - enero | 13:51 | 02:41
| Viernes | 10 - enero | 14:43 | 03:47
| Sábado | 11 - enero | 15:41 | 04:53
| Domingo | 12 - enero | 16:43 | 05:55
| Lunes | 13 - enero | 17:46 | 06:52
| Martes | 14 - enero | 18:48 | 07:42
| Miércoles | 15 - enero | 19:46 | 08:25
| Jueves | 16 - enero | 20:41 | 09:02
| Viernes | 17 - enero | 21:32 | 09:35
| Sábado | 18 - enero | 22:22 | 10:06
| Domingo | 19 - enero | 23:11 | 10:36
| Lunes | 20 - enero | - | 11:06
| Martes | 21 - enero | 00:00 | 11:37
| Miércoles | 22 - enero | 00:51 | 12:11
| Jueves | 23 - enero | 01:44 | 12:49
| Viernes | 24 - enero | 02:39 | 13:32
| Sábado | 25 - enero | 03:37 | 14:21
| Domingo | 26 - enero | 04:35 | 15:17
| Lunes | 27 - enero | 05:31 | 16:18
| Martes | 28 - enero | 06:23 | 17:21
| Miércoles | 29 - enero | 07:11 | 18:25
| Jueves | 30 - enero | 07:54 | 19:28
| Viernes | 31 - enero | 08:34 | 20:30
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Sábado | 1 - febrero | 09:11 | 21:30
| Domingo | 2 - febrero | 09:48 | 22:30
| Lunes | 3 - febrero | 10:25 | 23:32
| Martes | 4 - febrero | 11:05 | -
| Miércoles | 5 - febrero | 11:49 | 00:35
| Jueves | 6 - febrero | 12:38 | 01:39
| Viernes | 7 - febrero | 13:33 | 02:44
| Sábado | 8 - febrero | 14:33 | 03:47
| Domingo | 9 - febrero | 15:34 | 04:44
| Lunes | 10 - febrero | 16:36 | 05:35
| Martes | 11 - febrero | 17:34 | 06:20
| Miércoles | 12 - febrero | 18:30 | 06:59
| Jueves | 13 - febrero | 19:23 | 07:34
| Viernes | 14 - febrero | 20:14 | 08:05
| Sábado | 15 - febrero | 21:03 | 08:35
| Domingo | 16 - febrero | 21:52 | 09:05
| Lunes | 17 - febrero | 22:43 | 09:36
| Martes | 18 - febrero | 23:34 | 10:08
| Miércoles | 19 - febrero | - | 10:44
| Jueves | 20 - febrero | 00:28 | 11:24
| Viernes | 21 - febrero | 01:24 | 12:10
| Sábado | 22 - febrero | 02:21 | 13:02
| Domingo | 23 - febrero | 03:17 | 14:00
| Lunes | 24 - febrero | 04:10 | 15:01
| Martes | 25 - febrero | 05:00 | 16:05
| Miércoles | 26 - febrero | 05:45 | 17:09
| Jueves | 27 - febrero | 06:27 | 18:12
| Viernes | 28 - febrero | 07:06 | 19:15
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Sábado | 1 - marzo | 07:44 | 20:17
| Domingo | 2 - marzo | 08:22 | 21:20
| Lunes | 3 - marzo | 09:02 | 22:25
| Martes | 4 - marzo | 09:46 | 23:31
| Miércoles | 5 - marzo | 10:34 | -
| Jueves | 6 - marzo | 11:28 | 00:37
| Viernes | 7 - marzo | 12:27 | 01:41
| Sábado | 8 - marzo | 13:28 | 02:40
| Cambio de Hora | 9 - marzo | ===== | =====
| Domingo | 9 - marzo | 15:28 | 04:33
| Lunes | 10 - marzo | 16:27 | 05:19
| Martes | 11 - marzo | 17:23 | 05:59
| Miércoles | 12 - marzo | 18:16 | 06:34
| Jueves | 13 - marzo | 19:07 | 07:06
| Viernes | 14 - marzo | 19:57 | 07:37
| Sábado | 15 - marzo | 20:46 | 08:06
| Domingo | 16 - marzo | 21:36 | 08:36
| Lunes | 17 - marzo | 22:27 | 09:08
| Martes | 18 - marzo | 23:20 | 09:42
| Miércoles | 19 - marzo | - | 10:21
| Jueves | 20 - marzo | 00:14 | 11:04
| Viernes | 21 - marzo | 01:10 | 11:52
| Sábado | 22 - marzo | 02:06 | 12:46
| Domingo | 23 - marzo | 02:59 | 13:45
| Lunes | 24 - marzo | 03:49 | 14:46
| Martes | 25 - marzo | 04:35 | 15:49
| Miércoles | 26 - marzo | 05:18 | 16:51
| Jueves | 27 - marzo | 05:57 | 17:54
| Viernes | 28 - marzo | 06:36 | 18:56
| Sábado | 29 - marzo | 07:14 | 20:00
| Domingo | 30 - marzo | 07:54 | 21:06
| Lunes | 31 - marzo | 08:38 | 22:14
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Martes | 1 - abril | 09:26 | 23:23
| Miércoles | 2 - abril | 10:20 | -
| Jueves | 3 - abril | 11:19 | 00:31
| Viernes | 4 - abril | 12:20 | 01:34
| Sábado | 5 - abril | 13:22 | 02:30
| Domingo | 6 - abril | 14:22 | 03:18
| Lunes | 7 - abril | 15:19 | 04:00
| Martes | 8 - abril | 16:13 | 04:36
| Miércoles | 9 - abril | 17:04 | 05:09
| Jueves | 10 - abril | 17:53 | 05:39
| Viernes | 11 - abril | 18:42 | 06:09
| Sábado | 12 - abril | 19:31 | 06:39
| Domingo | 13 - abril | 20:22 | 07:10
| Lunes | 14 - abril | 21:14 | 07:43
| Martes | 15 - abril | 22:08 | 08:20
| Miércoles | 16 - abril | 23:03 | 09:01
| Jueves | 17 - abril | 23:59 | 09:48
| Viernes | 18 - abril | - | 10:39
| Sábado | 19 - abril | 00:52 | 11:35
| Domingo | 20 - abril | 01:42 | 12:34
| Lunes | 21 - abril | 02:28 | 13:34
| Martes | 22 - abril | 03:11 | 14:34
| Miércoles | 23 - abril | 03:50 | 15:35
| Jueves | 24 - abril | 04:28 | 16:36
| Viernes | 25 - abril | 05:05 | 17:38
| Sábado | 26 - abril | 05:44 | 18:42
| Domingo | 27 - abril | 06:26 | 19:50
| Lunes | 28 - abril | 07:12 | 21:00
| Martes | 29 - abril | 08:05 | 22:11
| Miércoles | 30 - abril | 09:04 | 23:19
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Jueves | 1 - mayo | 10:07 | -
| Viernes | 2 - mayo | 11:11 | 00:20
| Sábado | 3 - mayo | 12:14 | 01:13
| Domingo | 4 - mayo | 13:13 | 01:58
| Lunes | 5 - mayo | 14:08 | 02:37
| Martes | 6 - mayo | 15:00 | 03:11
| Miércoles | 7 - mayo | 15:50 | 03:42
| Jueves | 8 - mayo | 16:39 | 04:12
| Viernes | 9 - mayo | 17:28 | 04:41
| Sábado | 10 - mayo | 18:18 | 05:12
| Domingo | 11 - mayo | 19:09 | 05:44
| Lunes | 12 - mayo | 20:03 | 06:20
| Martes | 13 - mayo | 20:58 | 07:00
| Miércoles | 14 - mayo | 21:54 | 07:45
| Jueves | 15 - mayo | 22:48 | 08:35
| Viernes | 16 - mayo | 23:39 | 09:30
| Sábado | 17 - mayo | - | 10:28
| Domingo | 18 - mayo | 00:26 | 11:26
| Lunes | 19 - mayo | 01:08 | 12:25
| Martes | 20 - mayo | 01:48 | 13:24
| Miércoles | 21 - mayo | 02:25 | 14:22
| Jueves | 22 - mayo | 03:01 | 15:21
| Viernes | 23 - mayo | 03:37 | 16:23
| Sábado | 24 - mayo | 04:16 | 17:27
| Domingo | 25 - mayo | 04:59 | 18:35
| Lunes | 26 - mayo | 05:48 | 19:46
| Martes | 27 - mayo | 06:44 | 20:56
| Miércoles | 28 - mayo | 07:47 | 22:02
| Jueves | 29 - mayo | 08:53 | 23:01
| Viernes | 30 - mayo | 09:58 | 23:51
| Sábado | 31 - mayo | 11:01 | -
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Domingo | 1 - junio | 11:59 | 00:33
| Lunes | 2 - junio | 12:54 | 01:10
| Martes | 3 - junio | 13:45 | 01:43
| Miércoles | 4 - junio | 14:34 | 02:13
| Jueves | 5 - junio | 15:23 | 02:43
| Viernes | 6 - junio | 16:13 | 03:13
| Sábado | 7 - junio | 17:04 | 03:45
| Domingo | 8 - junio | 17:57 | 04:20
| Lunes | 9 - junio | 18:52 | 04:58
| Martes | 10 - junio | 19:48 | 05:42
| Miércoles | 11 - junio | 20:43 | 06:31
| Jueves | 12 - junio | 21:35 | 07:25
| Viernes | 13 - junio | 22:24 | 08:22
| Sábado | 14 - junio | 23:08 | 09:21
| Domingo | 15 - junio | 23:48 | 10:20
| Lunes | 16 - junio | - | 11:18
| Martes | 17 - junio | 00:25 | 12:16
| Miércoles | 18 - junio | 01:00 | 13:13
| Jueves | 19 - junio | 01:35 | 14:12
| Viernes | 20 - junio | 02:12 | 15:13
| Sábado | 21 - junio | 02:52 | 16:17
| Domingo | 22 - junio | 03:37 | 17:25
| Lunes | 23 - junio | 04:28 | 18:34
| Martes | 24 - junio | 05:27 | 19:42
| Miércoles | 25 - junio | 06:31 | 20:44
| Jueves | 26 - junio | 07:38 | 21:39
| Viernes | 27 - junio | 08:44 | 22:25
| Sábado | 28 - junio | 09:45 | 23:05
| Domingo | 29 - junio | 10:43 | 23:40
| Lunes | 30 - junio | 11:36 | -
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Martes | 1 - julio | 12:27 | 00:12
| Miércoles | 2 - julio | 13:17 | 00:43
| Jueves | 3 - julio | 14:07 | 01:13
| Viernes | 4 - julio | 14:57 | 01:44
| Sábado | 5 - julio | 15:50 | 02:18
| Domingo | 6 - julio | 16:44 | 02:55
| Lunes | 7 - julio | 17:39 | 03:37
| Martes | 8 - julio | 18:35 | 04:24
| Miércoles | 9 - julio | 19:29 | 05:17
| Jueves | 10 - julio | 20:20 | 06:14
| Viernes | 11 - julio | 21:06 | 07:14
| Sábado | 12 - julio | 21:48 | 08:14
| Domingo | 13 - julio | 22:26 | 09:13
| Lunes | 14 - julio | 23:02 | 10:11
| Martes | 15 - julio | 23:37 | 11:09
| Miércoles | 16 - julio | - | 12:06
| Jueves | 17 - julio | 00:12 | 13:06
| Viernes | 18 - julio | 00:50 | 14:07
| Sábado | 19 - julio | 01:32 | 15:12
| Domingo | 20 - julio | 02:20 | 16:19
| Lunes | 21 - julio | 03:14 | 17:26
| Martes | 22 - julio | 04:15 | 18:30
| Miércoles | 23 - julio | 05:20 | 19:27
| Jueves | 24 - julio | 06:26 | 20:16
| Viernes | 25 - julio | 07:29 | 20:59
| Sábado | 26 - julio | 08:29 | 21:36
| Domingo | 27 - julio | 09:25 | 22:10
| Lunes | 28 - julio | 10:17 | 22:41
| Martes | 29 - julio | 11:08 | 23:12
| Miércoles | 30 - julio | 11:58 | 23:43
| Jueves | 31 - julio | 12:49 | -
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Viernes | 1 - agosto | 13:41 | 00:16
| Sábado | 2 - agosto | 14:34 | 00:51
| Domingo | 3 - agosto | 15:29 | 01:31
| Lunes | 4 - agosto | 16:25 | 02:16
| Martes | 5 - agosto | 17:20 | 03:07
| Miércoles | 6 - agosto | 18:12 | 04:02
| Jueves | 7 - agosto | 19:00 | 05:01
| Viernes | 8 - agosto | 19:44 | 06:02
| Sábado | 9 - agosto | 20:24 | 07:03
| Domingo | 10 - agosto | 21:01 | 08:02
| Lunes | 11 - agosto | 21:37 | 09:01
| Martes | 12 - agosto | 22:13 | 10:00
| Miércoles | 13 - agosto | 22:51 | 11:00
| Jueves | 14 - agosto | 23:31 | 12:01
| Viernes | 15 - agosto | - | 13:05
| Sábado | 16 - agosto | 00:17 | 14:11
| Domingo | 17 - agosto | 01:08 | 15:17
| Lunes | 18 - agosto | 02:06 | 16:21
| Martes | 19 - agosto | 03:08 | 17:19
| Miércoles | 20 - agosto | 04:13 | 18:10
| Jueves | 21 - agosto | 05:16 | 18:54
| Viernes | 22 - agosto | 06:16 | 19:33
| Sábado | 23 - agosto | 07:13 | 20:08
| Domingo | 24 - agosto | 08:07 | 20:40
| Lunes | 25 - agosto | 08:59 | 21:11
| Martes | 26 - agosto | 09:50 | 21:42
| Miércoles | 27 - agosto | 10:40 | 22:14
| Jueves | 28 - agosto | 11:32 | 22:48
| Viernes | 29 - agosto | 12:25 | 23:26
| Sábado | 30 - agosto | 13:19 | -
| Domingo | 31 - agosto | 14:14 | 00:09
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Lunes | 1 - septiembre | 15:08 | 00:56
| Martes | 2 - septiembre | 16:01 | 01:49
| Miércoles | 3 - septiembre | 16:51 | 02:46
| Jueves | 4 - septiembre | 17:36 | 03:46
| Viernes | 5 - septiembre | 18:18 | 04:47
| Sábado | 6 - septiembre | 18:57 | 05:47
| Domingo | 7 - septiembre | 19:34 | 06:48
| Lunes | 8 - septiembre | 20:11 | 07:48
| Martes | 9 - septiembre | 20:48 | 08:49
| Miércoles | 10 - septiembre | 21:29 | 09:51
| Jueves | 11 - septiembre | 22:14 | 10:56
| Viernes | 12 - septiembre | 23:04 | 12:03
| Sábado | 13 - septiembre | - | 13:10
| Domingo | 14 - septiembre | 00:01 | 14:15
| Lunes | 15 - septiembre | 01:02 | 15:14
| Martes | 16 - septiembre | 02:05 | 16:07
| Miércoles | 17 - septiembre | 03:08 | 16:53
| Jueves | 18 - septiembre | 04:08 | 17:32
| Viernes | 19 - septiembre | 05:05 | 18:08
| Sábado | 20 - septiembre | 05:59 | 18:40
| Domingo | 21 - septiembre | 06:51 | 19:11
| Lunes | 22 - septiembre | 07:42 | 19:42
| Martes | 23 - septiembre | 08:33 | 20:14
| Miércoles | 24 - septiembre | 09:24 | 20:47
| Jueves | 25 - septiembre | 10:16 | 21:24
| Viernes | 26 - septiembre | 11:10 | 22:04
| Sábado | 27 - septiembre | 12:04 | 22:49
| Domingo | 28 - septiembre | 12:59 | 23:39
| Lunes | 29 - septiembre | 13:51 | -
| Martes | 30 - septiembre | 14:41 | 00:33
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Miércoles | 1 - octubre | 15:28 | 01:31
| Jueves | 2 - octubre | 16:10 | 02:30
| Viernes | 3 - octubre | 16:50 | 03:29
| Sábado | 4 - octubre | 17:27 | 04:29
| Domingo | 5 - octubre | 18:04 | 05:29
| Lunes | 6 - octubre | 18:42 | 06:30
| Martes | 7 - octubre | 19:22 | 07:33
| Miércoles | 8 - octubre | 20:06 | 08:39
| Jueves | 9 - octubre | 20:56 | 09:47
| Viernes | 10 - octubre | 21:52 | 10:57
| Sábado | 11 - octubre | 22:54 | 12:05
| Domingo | 12 - octubre | 23:58 | 13:08
| Lunes | 13 - octubre | - | 14:04
| Martes | 14 - octubre | 01:02 | 14:52
| Miércoles | 15 - octubre | 02:03 | 15:33
| Jueves | 16 - octubre | 03:01 | 16:10
| Viernes | 17 - octubre | 03:55 | 16:43
| Sábado | 18 - octubre | 04:47 | 17:14
| Domingo | 19 - octubre | 05:37 | 17:44
| Lunes | 20 - octubre | 06:27 | 18:15
| Martes | 21 - octubre | 07:18 | 18:48
| Miércoles | 22 - octubre | 08:10 | 19:23
| Jueves | 23 - octubre | 09:03 | 20:02
| Viernes | 24 - octubre | 09:57 | 20:45
| Sábado | 25 - octubre | 10:52 | 21:33
| Domingo | 26 - octubre | 11:44 | 22:26
| Lunes | 27 - octubre | 12:35 | 23:21
| Martes | 28 - octubre | 13:21 | -
| Miércoles | 29 - octubre | 14:04 | 00:18
| Jueves | 30 - octubre | 14:44 | 01:15
| Viernes | 31 - octubre | 15:21 | 02:13
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Sábado | 1 - noviembre | 15:57 | 03:11
| Cambio de Hora | 2 - noviembre | ===== | =====
| Domingo | 2 - noviembre | 15:33 | 03:10
| Lunes | 3 - noviembre | 16:12 | 04:11
| Martes | 4 - noviembre | 16:54 | 05:15
| Miércoles | 5 - noviembre | 17:42 | 06:23
| Jueves | 6 - noviembre | 18:36 | 07:34
| Viernes | 7 - noviembre | 19:38 | 08:46
| Sábado | 8 - noviembre | 20:44 | 09:54
| Domingo | 9 - noviembre | 21:51 | 10:55
| Lunes | 10 - noviembre | 22:55 | 11:48
| Martes | 11 - noviembre | 23:55 | 12:32
| Miércoles | 12 - noviembre | - | 13:10
| Jueves | 13 - noviembre | 00:51 | 13:45
| Viernes | 14 - noviembre | 01:44 | 14:16
| Sábado | 15 - noviembre | 02:34 | 14:47
| Domingo | 16 - noviembre | 03:24 | 15:17
| Lunes | 17 - noviembre | 04:14 | 15:49
| Martes | 18 - noviembre | 05:05 | 16:23
| Miércoles | 19 - noviembre | 05:58 | 17:01
| Jueves | 20 - noviembre | 06:52 | 17:43
| Viernes | 21 - noviembre | 07:46 | 18:30
| Sábado | 22 - noviembre | 08:40 | 19:21
| Domingo | 23 - noviembre | 09:31 | 20:16
| Lunes | 24 - noviembre | 10:18 | 21:12
| Martes | 25 - noviembre | 11:02 | 22:08
| Miércoles | 26 - noviembre | 11:41 | 23:04
| Jueves | 27 - noviembre | 12:18 | -
| Viernes | 28 - noviembre | 12:53 | 00:00
| Sábado | 29 - noviembre | 13:28 | 00:56
| Domingo | 30 - noviembre | 14:03 | 01:53
|
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Día |
Fecha |
Salida |
Puesta |
Lunes | 1 - diciembre | 14:42 | 02:53
| Martes | 2 - diciembre | 15:26 | 03:58
| Miércoles | 3 - diciembre | 16:17 | 05:06
| Jueves | 4 - diciembre | 17:15 | 06:18
| Viernes | 5 - diciembre | 18:21 | 07:29
| Sábado | 6 - diciembre | 19:30 | 08:36
| Domingo | 7 - diciembre | 20:38 | 09:35
| Lunes | 8 - diciembre | 21:42 | 10:25
| Martes | 9 - diciembre | 22:42 | 11:07
| Miércoles | 10 - diciembre | 23:37 | 11:44
| Jueves | 11 - diciembre | - | 12:17
| Viernes | 12 - diciembre | 00:29 | 12:48
| Sábado | 13 - diciembre | 01:20 | 13:19
| Domingo | 14 - diciembre | 02:10 | 13:50
| Lunes | 15 - diciembre | 03:01 | 14:24
| Martes | 16 - diciembre | 03:53 | 15:00
| Miércoles | 17 - diciembre | 04:46 | 15:41
| Jueves | 18 - diciembre | 05:41 | 16:27
| Viernes | 19 - diciembre | 06:35 | 17:17
| Sábado | 20 - diciembre | 07:27 | 18:11
| Domingo | 21 - diciembre | 08:16 | 19:07
| Lunes | 22 - diciembre | 09:01 | 20:03
| Martes | 23 - diciembre | 09:41 | 21:00
| Miércoles | 24 - diciembre | 10:19 | 21:55
| Jueves | 25 - diciembre | 10:53 | 22:50
| Viernes | 26 - diciembre | 11:27 | 23:45
| Sábado | 27 - diciembre | 12:01 | -
| Domingo | 28 - diciembre | 12:37 | 00:42
| Lunes | 29 - diciembre | 13:17 | 01:42
| Martes | 30 - diciembre | 14:03 | 02:46
| Miércoles | 31 - diciembre | 14:56 | 03:54
|
|