|
<<--Fases Luna. Centro Meteorológico Provincial Sancti
Spiritus-->>
Fases de la luna
Hora Oficial
(UTC)
-5 (-4 Verano)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Cuarto Creciente | 5 - febrero | 03:03
| Luna Llena | 12 - febrero | 08:54
| Cuarto Menguante | 20 - febrero | 12:34
| Luna Nueva | 27 - febrero | 19:46
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Cuarto Creciente | 6 - enero | 18:57
| Luna Llena | 13 - enero | 17:27
| Cuarto Menguante | 21 - enero | 15:32
| Luna Nueva | 29 - enero | 07:37
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Cuarto Creciente | 5 - febrero | 03:03
| Luna Llena | 12 - febrero | 08:54
| Cuarto Menguante | 20 - febrero | 12:34
| Luna Nueva | 27 - febrero | 19:46
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Cuarto Creciente | 6 - marzo | 11:33
| Luna Llena | 14 - marzo | 02:55
| Cuarto Menguante | 22 - marzo | 07:32
| Luna Nueva | 29 - marzo | 07:00
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Cuarto Creciente | 4 - abril | 22:16
| Luna Llena | 12 - abril | 20:23
| Cuarto Menguante | 20 - abril | 21:37
| Luna Nueva | 27 - abril | 15:33
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Cuarto Creciente | 4 - mayo | 09:53
| Luna Llena | 12 - mayo | 12:58
| Cuarto Menguante | 20 - mayo | 08:00
| Luna Nueva | 26 - mayo | 23:04
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Cuarto Creciente | 2 - junio | 23:41
| Luna Llena | 11 - junio | 03:46
| Cuarto Menguante | 18 - junio | 15:20
| Luna Nueva | 25 - junio | 06:33
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Cuarto Creciente | 2 - julio | 15:30
| Luna Llena | 10 - julio | 16:38
| Cuarto Menguante | 17 - julio | 20:39
| Luna Nueva | 24 - julio | 15:12
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Cuarto Creciente | 1 - agosto | 08:41
| Luna Llena | 9 - agosto | 03:57
| Cuarto Menguante | 16 - agosto | 01:14
| Luna Nueva | 23 - agosto | 02:07
| Cuarto Creciente | 31 - agosto | 02:25
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna Llena | 7 - septiembre | 14:10
| Cuarto Menguante | 14 - septiembre | 06:35
| Luna Nueva | 21 - septiembre | 15:54
| Cuarto Creciente | 29 - septiembre | 19:54
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna Llena | 6 - octubre | 23:48
| Cuarto Menguante | 13 - octubre | 14:14
| Luna Nueva | 21 - octubre | 08:25
| Cuarto Creciente | 29 - octubre | 12:22
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna Llena | 5 - noviembre | 08:20
| Cuarto Menguante | 12 - noviembre | 00:29
| Luna Nueva | 20 - noviembre | 01:48
| Cuarto Creciente | 28 - noviembre | 01:59
|
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna |
Fecha |
Hora |
Luna Llena | 4 - diciembre | 18:15
| Cuarto Menguante | 11 - diciembre | 15:52
| Luna Nueva | 19 - diciembre | 20:44
| Cuarto Creciente | 27 - diciembre | 14:10
|
Leyenda
ELT: Eclipse Lunar Total.
ELP: Eclipse Lunar Parcial.
ELN: Eclipse Lunar Penumbral.
SLN: Super Luna Nueva.
LN: Luna Negra (2da luna nueva en un mes).
MLN: Micro Luna Nueva.
SL: Super Luna Llena.
|