Estación Meteorológica Automática - El Jíbaro![]()
|
| Fecha | Hora | Temp. (°C) | Humedad Relativa (%) | Presión (hPa) | Fuerza Viento (m/s) | Dirección Viento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | 1:00 AM | 23.3 | 93.3 | 998.4 | 0.8 | 3.2 |
| 02/11/2025 | 2:00 AM | 23.3 | 93.9 | 998.5 | 0.7 | 50.6 |
| 02/11/2025 | 3:00 AM | 23.7 | 93.9 | 998.5 | 0.7 | 27.7 |
| 01/11/2025 | 4:00 AM | 21.3 | 92.9 | 998.5 | 1.0 | 6.1 |
| 01/11/2025 | 8:00 AM | 25.7 | 77.8 | 998.1 | 1.5 | 51.4 |
| 02/11/2025 | 9:00 AM | 27.5 | 84.3 | 998.1 | 1.3 | 91.6 |
| 02/11/2025 | 10:00 AM | 28.3 | 80.0 | 998.2 | 1.3 | 103.5 |
| 01/11/2025 | 11:00 AM | 30.1 | 61.1 | 998.2 | 2.3 | 82.5 |
| 01/11/2025 | 12:00 PM | 29.6 | 62.9 | 998.3 | 1.9 | 71.6 |
| 01/11/2025 | 4:00 PM | 29.7 | 63.3 | 998.6 | 3.8 | 76.8 |
| 01/11/2025 | 7:00 PM | 25.0 | 84.3 | 998.4 | 1.5 | 57.4 |
| 01/11/2025 | 10:00 PM | 23.3 | 92.8 | 998.3 | 1.3 | 69.2 |
