Estación Meteorológica Automática - Trinidad![]()
|
| Fecha | Hora | Temp. (°C) | Humedad Relativa (%) | Presión (hPa) | Fuerza Viento (m/s) | Dirección Viento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 12:00 AM | 23.8 | 78.7 | 1008.0 | 1.8 | 64.0 |
| 17/04/2026 | 1:00 AM | 23.7 | 77.9 | 1007.2 | 2.1 | 56.8 |
| 17/04/2026 | 2:00 AM | 23.1 | 80.4 | 1006.5 | 1.9 | 43.2 |
| 17/04/2026 | 3:00 AM | 23.1 | 81.7 | 1005.9 | 2.0 | 55.5 |
| 15/04/2026 | 4:00 AM | 21.4 | 76.2 | 1008.2 | 2.2 | 56.5 |
| 15/04/2026 | 5:00 AM | 21.5 | 74.8 | 1008.3 | 2.9 | 48.1 |
| 15/04/2026 | 6:00 AM | 21.4 | 75.1 | 1008.9 | 2.6 | 43.4 |
| 14/04/2026 | 7:00 AM | 23.4 | 69.7 | 1010.6 | 2.8 | 35.1 |
| 15/04/2026 | 8:00 AM | 24.6 | 60.7 | 1009.4 | 4.1 | 44.3 |
| 07/04/2026 | 9:00 AM | 26.3 | 75.9 | 1000.6 | 0.2 | 16.8 |
| 09/04/2026 | 10:00 AM | 24.3 | 80.8 | 1008.5 | 1.2 | 30.6 |
| 15/04/2026 | 11:00 AM | 28.9 | 45.3 | 1009.8 | 2.9 | 58.8 |
| 16/04/2026 | 12:00 PM | 30.3 | 48.9 | 1008.9 | 2.9 | 29.8 |
| 16/04/2026 | 1:00 PM | 31.4 | 44.6 | 1008.0 | 7.2 | 23.2 |
| 12/04/2026 | 2:00 PM | 29.5 | 48.4 | 1002.8 | 3.9 | 51.1 |
| 13/04/2026 | 3:00 PM | 30.2 | 52.0 | 995.2 | 3.0 | 42.1 |
| 13/04/2026 | 4:00 PM | 29.5 | 54.9 | 1008.8 | 3.9 | 54.3 |
| 15/04/2026 | 5:00 PM | 27.4 | 61.4 | 1007.5 | 0.5 | 270.4 |
| 15/04/2026 | 6:00 PM | 25.4 | 68.6 | 1007.7 | 3.1 | 60.4 |
| 15/04/2026 | 7:00 PM | 24.3 | 72.6 | 1008.2 | 2.5 | 50.3 |
| 12/04/2026 | 8:00 PM | 23.6 | 63.0 | 1011.1 | 2.7 | 55.1 |
| 16/04/2026 | 9:00 PM | 24.9 | 70.8 | 1008.4 | 2.8 | 46.7 |
| 16/04/2026 | 10:00 PM | 24.7 | 73.8 | 1008.8 | 2.9 | 43.1 |
| 16/04/2026 | 11:00 PM | 24.4 | 75.8 | 1008.7 | 2.4 | 53.4 |
